T.ME/BIBIL_0DAY
CasperSecurity


Server : Apache/2
System : Linux server-15-235-50-60 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
User : gositeme ( 1004)
PHP Version : 8.2.29
Disable Function : exec,system,passthru,shell_exec,proc_close,proc_open,dl,popen,show_source,posix_kill,posix_mkfifo,posix_getpwuid,posix_setpgid,posix_setsid,posix_setuid,posix_setgid,posix_seteuid,posix_setegid,posix_uname
Directory :  /home/gositeme/.cursor-server/data/logs/20251210T095556/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : /home/gositeme/.cursor-server/data/logs/20251210T095556/remoteagent.log
2025-12-10 09:55:56.948 [info] 




2025-12-10 09:55:56.954 [info] [CursorProclistService] Native module loaded successfully
2025-12-10 09:55:56.955 [info] Extension host agent started.
2025-12-10 09:55:57.022 [info] [<unknown>][f071dfbc][ExtensionHostConnection] New connection established.
2025-12-10 09:55:57.043 [info] [<unknown>][265e1c23][ManagementConnection] New connection established.
2025-12-10 09:55:57.046 [error] ExtensionHostConnection#buildUserEnvironment resolving shell environment failed Unable to resolve your shell environment: Unexpected exit code from spawned shell (code 1, signal null)
2025-12-10 09:55:57.048 [info] [<unknown>][f071dfbc][ExtensionHostConnection] <106> Launched Extension Host Process.
2025-12-10 09:55:57.121 [info] Getting extensions control
2025-12-10 09:55:57.123 [info] [CursorProclistService] Config enabled feature (subsample every 10s)
2025-12-10 09:55:57.125 [error] resolving shell environment failed Unable to resolve your shell environment: Unexpected exit code from spawned shell (code 1, signal null)
2025-12-10 09:55:57.247 [error] ptyHost was unable to resolve shell environment Unable to resolve your shell environment: Unexpected exit code from spawned shell (code 1, signal null)
2025-12-10 09:55:57.248 [error] ptyHost was unable to resolve shell environment Unable to resolve your shell environment: Unexpected exit code from spawned shell (code 1, signal null)
2025-12-10 09:55:57.248 [error] ptyHost was unable to resolve shell environment Unable to resolve your shell environment: Unexpected exit code from spawned shell (code 1, signal null)
2025-12-10 09:55:57.248 [error] ptyHost was unable to resolve shell environment Unable to resolve your shell environment: Unexpected exit code from spawned shell (code 1, signal null)
2025-12-10 09:55:58.635 [error] ExtensionHostConnection#buildUserEnvironment resolving shell environment failed Unable to resolve your shell environment: Unexpected exit code from spawned shell (code 1, signal null)
2025-12-10 09:55:58.638 [error] ExtensionHostConnection#buildUserEnvironment resolving shell environment failed Unable to resolve your shell environment: Unexpected exit code from spawned shell (code 1, signal null)
2025-12-10 09:55:58.638 [error] ExtensionHostConnection#buildUserEnvironment resolving shell environment failed Unable to resolve your shell environment: Unexpected exit code from spawned shell (code 1, signal null)
2025-12-10 09:55:58.639 [error] ExtensionHostConnection#buildUserEnvironment resolving shell environment failed Unable to resolve your shell environment: Unexpected exit code from spawned shell (code 1, signal null)
2025-12-10 09:56:00.206 [error] ptyHost was unable to resolve shell environment Unable to resolve your shell environment: Unexpected exit code from spawned shell (code 1, signal null)
2025-12-10 09:56:03.318 [error] CodeExpectedError: Could not find pty 4 on pty host
    at M._throwIfNoPty (file:///home/gositeme/.cursor-server/cli/servers/Stable-56f0a83df8e9eb48585fcc4858a9440db4cc7770/server/out/vs/platform/terminal/node/ptyHostMain.js:47:7334)
    at M.resize (file:///home/gositeme/.cursor-server/cli/servers/Stable-56f0a83df8e9eb48585fcc4858a9440db4cc7770/server/out/vs/platform/terminal/node/ptyHostMain.js:47:3319)
    at O.r.<computed> (file:///home/gositeme/.cursor-server/cli/servers/Stable-56f0a83df8e9eb48585fcc4858a9440db4cc7770/server/out/vs/platform/terminal/node/ptyHostMain.js:46:3386)
    at Object.call (file:///home/gositeme/.cursor-server/cli/servers/Stable-56f0a83df8e9eb48585fcc4858a9440db4cc7770/server/out/vs/platform/terminal/node/ptyHostMain.js:28:4951)
    at pc.onPromise (file:///home/gositeme/.cursor-server/cli/servers/Stable-56f0a83df8e9eb48585fcc4858a9440db4cc7770/server/out/vs/platform/terminal/node/ptyHostMain.js:26:91559)
    at pc.onRawMessage (file:///home/gositeme/.cursor-server/cli/servers/Stable-56f0a83df8e9eb48585fcc4858a9440db4cc7770/server/out/vs/platform/terminal/node/ptyHostMain.js:26:90974)
    at pr.value (file:///home/gositeme/.cursor-server/cli/servers/Stable-56f0a83df8e9eb48585fcc4858a9440db4cc7770/server/out/vs/platform/terminal/node/ptyHostMain.js:26:90257)
    at b._deliver (file:///home/gositeme/.cursor-server/cli/servers/Stable-56f0a83df8e9eb48585fcc4858a9440db4cc7770/server/out/vs/platform/terminal/node/ptyHostMain.js:26:2937)
    at b.fire (file:///home/gositeme/.cursor-server/cli/servers/Stable-56f0a83df8e9eb48585fcc4858a9440db4cc7770/server/out/vs/platform/terminal/node/ptyHostMain.js:26:3257)
    at process.w (file:///home/gositeme/.cursor-server/cli/servers/Stable-56f0a83df8e9eb48585fcc4858a9440db4cc7770/server/out/vs/platform/terminal/node/ptyHostMain.js:24:24774)
    at process.emit (node:events:518:28)
    at emit (node:internal/child_process:950:14)
    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
2025-12-10 10:00:56.955 [info] New EH opened, aborting shutdown
2025-12-10 10:00:57.204 [info] [CursorProclistService] Sample 0 created: 11 processes, 32 subsamples
2025-12-10 10:05:57.200 [info] [CursorProclistService] Sample 1 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 10:10:57.212 [info] [CursorProclistService] Sample 2 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 10:15:57.225 [info] [CursorProclistService] Sample 3 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 10:20:57.229 [info] [CursorProclistService] Sample 4 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 10:25:57.290 [info] [CursorProclistService] Sample 5 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 10:30:57.225 [info] [CursorProclistService] Sample 6 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 10:35:57.241 [info] [CursorProclistService] Sample 7 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 10:40:57.243 [info] [CursorProclistService] Sample 8 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 10:45:57.241 [info] [CursorProclistService] Sample 9 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 10:50:57.250 [info] [CursorProclistService] Sample 10 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 10:55:59.146 [info] [CursorProclistService] Sample 11 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 11:00:57.465 [info] [CursorProclistService] Sample 12 created: 6 processes, 31 subsamples
2025-12-10 11:05:57.272 [info] [CursorProclistService] Sample 13 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 11:10:57.275 [info] [CursorProclistService] Sample 14 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 11:15:57.312 [info] [CursorProclistService] Sample 15 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 11:20:57.300 [info] [CursorProclistService] Sample 16 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 11:25:57.304 [info] [CursorProclistService] Sample 17 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 11:30:57.311 [info] [CursorProclistService] Sample 18 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 11:35:57.312 [info] [CursorProclistService] Sample 19 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 11:40:57.324 [info] [CursorProclistService] Sample 20 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 11:45:57.338 [info] [CursorProclistService] Sample 21 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 11:50:57.347 [info] [CursorProclistService] Sample 22 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 11:55:57.682 [info] [CursorProclistService] Sample 23 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 12:00:57.340 [info] [CursorProclistService] Sample 24 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 12:05:57.357 [info] [CursorProclistService] Sample 25 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 12:10:57.360 [info] [CursorProclistService] Sample 26 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 12:15:57.364 [info] [CursorProclistService] Sample 27 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 12:21:00.439 [info] [CursorProclistService] Sample 28 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 12:25:57.373 [info] [CursorProclistService] Sample 29 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 12:30:57.382 [info] [CursorProclistService] Sample 30 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 12:35:57.389 [info] [CursorProclistService] Sample 31 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 12:40:57.404 [info] [CursorProclistService] Sample 32 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 12:45:57.403 [info] [CursorProclistService] Sample 33 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 12:50:57.411 [info] [CursorProclistService] Sample 34 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 12:55:57.417 [info] [CursorProclistService] Sample 35 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 13:00:57.453 [info] [CursorProclistService] Sample 36 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 13:05:57.423 [info] [CursorProclistService] Sample 37 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 13:10:57.443 [info] [CursorProclistService] Sample 38 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 13:15:57.431 [info] [CursorProclistService] Sample 39 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 13:20:57.449 [info] [CursorProclistService] Sample 40 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 13:25:57.447 [info] [CursorProclistService] Sample 41 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 13:30:57.453 [info] [CursorProclistService] Sample 42 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 13:35:57.470 [info] [CursorProclistService] Sample 43 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 13:42:51.254 [info] [CursorProclistService] Sample 44 created: 5 processes, 42 subsamples
2025-12-10 13:47:51.264 [info] [CursorProclistService] Sample 45 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 13:50:57.483 [info] [CursorProclistService] Sample 46 created: 5 processes, 20 subsamples
2025-12-10 13:55:57.782 [info] [CursorProclistService] Sample 47 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 14:00:57.483 [info] [CursorProclistService] Sample 48 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 14:05:57.501 [info] [CursorProclistService] Sample 49 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 14:10:57.495 [info] [CursorProclistService] Sample 50 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 14:15:57.500 [info] [CursorProclistService] Sample 51 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 14:21:11.165 [info] [CursorProclistService] Sample 52 created: 5 processes, 32 subsamples
2025-12-10 14:27:51.311 [info] [CursorProclistService] Sample 53 created: 5 processes, 41 subsamples
2025-12-10 14:32:51.314 [info] [CursorProclistService] Sample 54 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 14:37:51.314 [info] [CursorProclistService] Sample 55 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 14:42:51.331 [info] [CursorProclistService] Sample 56 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 14:47:51.319 [info] [CursorProclistService] Sample 57 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 14:52:51.341 [info] [CursorProclistService] Sample 58 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 14:57:51.334 [info] [CursorProclistService] Sample 59 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 15:02:51.348 [info] [CursorProclistService] Sample 60 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 15:07:51.343 [info] [CursorProclistService] Sample 61 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 15:12:51.361 [info] [CursorProclistService] Sample 62 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 15:17:51.368 [info] [CursorProclistService] Sample 63 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 15:22:51.368 [info] [CursorProclistService] Sample 64 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 15:27:51.371 [info] [CursorProclistService] Sample 65 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 15:32:51.424 [info] [CursorProclistService] Sample 66 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 15:37:51.394 [info] [CursorProclistService] Sample 67 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 15:42:51.418 [info] [CursorProclistService] Sample 68 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 15:47:51.394 [info] [CursorProclistService] Sample 69 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 15:52:51.415 [info] [CursorProclistService] Sample 70 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 15:57:51.406 [info] [CursorProclistService] Sample 71 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 16:02:51.416 [info] [CursorProclistService] Sample 72 created: 5 processes, 31 subsamples
2025-12-10 16:07:51.419 [info] [CursorProclistService] Sample 73 created: 5 processes, 31 subsamples

CasperSecurity Mini