T.ME/BIBIL_0DAY
CasperSecurity


Server : Apache/2
System : Linux server-15-235-50-60 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
User : gositeme ( 1004)
PHP Version : 8.2.29
Disable Function : exec,system,passthru,shell_exec,proc_close,proc_open,dl,popen,show_source,posix_kill,posix_mkfifo,posix_getpwuid,posix_setpgid,posix_setsid,posix_setuid,posix_setgid,posix_seteuid,posix_setegid,posix_uname
Directory :  /home/gositeme/domains/gositeme.com/public_html/whmcs/resources/sql/install/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : /home/gositeme/domains/gositeme.com/public_html/whmcs/resources/sql/install/tbltask_status.data.sql
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;

/*!40000 ALTER TABLE `tbltask_status` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `tbltask_status` VALUES (1,1,0,'2018-04-18 10:21:39','2016-11-02 16:59:23','2016-11-02 16:59:20','2018-04-18 10:21:39'),
(2,2,0,'2018-04-18 10:21:39','2016-11-02 16:59:23','2016-11-02 16:59:20','2018-04-18 10:21:39'),
(3,3,0,'2018-04-18 10:21:39','2016-11-02 16:59:23','2016-11-02 16:59:20','2018-04-18 10:21:39'),
(4,4,0,'2018-04-18 10:21:39','2016-11-02 16:59:23','2016-11-02 16:59:20','2018-04-18 10:21:39'),
(5,5,0,'2018-04-18 10:21:39','2016-11-02 16:59:23','2016-11-02 16:59:20','2018-04-18 10:21:39'),
(6,6,0,'2018-04-18 10:21:39','2016-11-02 16:59:23','2016-11-02 16:59:20','2018-04-18 10:21:39'),
(7,7,0,'2018-04-18 10:21:39','2016-11-02 16:59:23','2016-11-02 16:59:20','2018-04-18 10:21:39'),
(8,8,0,'2018-04-18 10:21:39','2016-11-02 16:59:23','2016-11-02 16:59:20','2018-04-18 10:21:39'),
(9,9,0,'2018-04-18 10:21:39','2016-11-02 16:59:23','2016-11-02 16:59:20','2018-04-18 10:21:39'),
(10,10,0,'2018-04-18 10:21:39','2016-11-02 16:59:23','2016-11-02 16:59:20','2018-04-18 10:21:39'),
(11,11,0,'2018-04-18 10:21:39','2016-11-02 16:59:23','2016-11-02 16:59:20','2018-04-18 10:21:39'),
(12,12,0,'2018-04-18 10:21:39','2016-11-02 16:59:23','2016-11-02 16:59:20','2018-04-18 10:21:39'),
(13,13,0,'2018-04-18 10:21:39','2016-11-02 16:59:23','2016-11-02 16:59:20','2018-04-18 10:21:39'),
(14,14,0,'2018-04-18 10:21:39','2016-11-02 16:59:23','2016-11-02 16:59:20','2018-04-18 10:21:39'),
(15,15,0,'2018-04-18 10:21:39','2016-11-02 16:59:23','2016-11-02 16:59:20','2018-04-18 10:21:39'),
(16,16,0,'2018-04-18 10:21:39','2016-11-02 16:59:23','2016-11-02 16:59:20','2018-04-18 10:21:39'),
(17,17,0,'2018-04-18 10:21:39','2016-11-02 16:59:23','2016-11-02 16:59:20','2018-04-18 10:21:39'),
(18,18,0,'2018-04-18 10:21:39','2016-11-02 16:59:23','2016-11-02 16:59:20','2018-04-18 10:21:39'),
(19,19,0,'2018-04-18 10:21:39','2016-11-02 16:59:23','2016-11-02 16:59:21','2018-04-18 10:21:39'),
(20,20,0,'2018-04-18 10:21:39','2016-11-02 16:59:23','2016-11-02 16:59:21','2018-04-18 10:21:39'),
(21,21,0,'2018-04-18 10:21:39','2016-11-02 16:59:23','2016-11-02 16:59:21','2018-04-18 10:21:39'),
(22,22,0,'2018-04-18 10:21:39','2016-11-02 16:59:23','2016-11-02 16:59:21','2018-04-18 10:21:39'),
(23,23,0,'0000-00-00 00:00:00','0000-00-00 00:00:00','2018-04-18 10:21:42','2018-04-18 10:21:42'),
(24,24,0,'0000-00-00 00:00:00','0000-00-00 00:00:00','2018-04-18 10:21:43','2018-04-18 10:21:43'),
(25,25,0,'0000-00-00 00:00:00','0000-00-00 00:00:00','2018-04-18 10:21:43','2018-04-18 10:21:43'),
(26,26,0,'0000-00-00 00:00:00','0000-00-00 00:00:00','2018-04-18 10:21:43','2018-04-18 10:21:43'),
(27,27,0,'0000-00-00 00:00:00','0000-00-00 00:00:00','2019-01-01 15:49:13','2019-01-01 15:49:13'),
(28,28,0,'0000-00-00 00:00:00','0000-00-00 00:00:00','2019-04-01 09:00:00','2019-04-01 09:00:00'),
(29,29,0,'0000-00-00 00:00:00','0000-00-00 00:00:00','2019-07-29 09:00:00','2019-07-29 09:00:00'),
(30,30,0,'0000-00-00 00:00:00','0000-00-00 00:00:00','2019-07-29 09:00:00','2019-07-29 09:00:00'),
(31,31,0,'0000-00-00 00:00:00','0000-00-00 00:00:00','2019-11-01 01:00:00','2019-11-01 01:00:00'),
(32,32,0,'0000-00-00 00:00:00','0000-00-00 00:00:00','2020-07-17 11:42:36','2020-07-17 11:42:36'),
(33,33,0,'0000-00-00 00:00:00','0000-00-00 00:00:00','2020-07-17 11:42:36','2020-07-17 11:42:36'),
(34,34,0,'0000-00-00 00:00:00','0000-00-00 00:00:00','2022-01-17 11:00:00','2022-07-17 11:00:00'),
(35,35,0,'0000-00-00 00:00:00','0000-00-00 00:00:00','2024-03-29 13:00:00','2024-03-29 13:00:00'),
(36,36,0,'0000-00-00 00:00:00','0000-00-00 00:00:00','2024-10-29 15:00:00','2024-10-29 15:00:00');
/*!40000 ALTER TABLE `tbltask_status` ENABLE KEYS */;
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;


CasperSecurity Mini